ТО Чери в Ярославле
специалисты
предложения и скидки
официального дилера
подход
Цены на ТО Chery в Ярославле
*Минимальная стоимость ТО1 (технического обслуживания на 15 000 км) Chery в Ярославле по регламенту официальных дилеров может варьироваться в зависимости от модели автомобиля и дилера. Для примера, указана начальная стоимость ТО1 для Chery Tiggo 3.
Официальные сервисы ТО Chery в Ярославле
Сервисные программы и акции по техническому обслуживанию автомобилей Chery в Ярославле
Оставьте свой номер телефона, и c вами свяжутся в ближайшие 10 минут
Выберите вашу модель для записи на ТО
Общий регламент технического обслуживания chery
Список основных работ для chery | 1 т. км | 10 т. км | 20 т. км | 30 т. км | 40 т. км | 50 т. км | 60 т. км | 70 т. км | 80 т. км | 90 т. км | 100 т. км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Вакуумные трубки и шланги | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Шланги системы вентиляции картера двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | П | П | П | П | П | ||||||
Топливопроводы, шланги и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Фильтр топливный | П | З | П | З | П | ||||||
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака | П | З | П | З | П | ||||||
Цепь ГРМ | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П |
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П |
Жидкость системы охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П |
Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Фильтр воздушный двигателя | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
Фильтр вентиляции салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Жидкость в механической коробке передач | П | П | П | П | П | ||||||
Жидкость в коробке передач с двойным сцеплением | П | П | П | П | П | ||||||
Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | З | П | П | ||||||
Компоненты передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Шины (не включая запасное колесо) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Компоненты рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Педаль тормоза | П | П | П | П | П | ||||||
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | ||||||
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Дисковые тормоза, диски и колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость тормозная и в приводе сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Компьютерная диагностика электронных систем | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Наружные световые приборы и индикаторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система кондиционирования, компрессор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Настоятельно рекомендуем в установленные производителем сроки посещать авторизованные дилерские центры CHERY для прохождения последующих плановых ТО согласно регламенту технического обслуживания.
При эксплуатации автомобиля следовать инструкциям, которые содержатся в «Руководстве по эксплуатации».
* В случае отсутствия данных операций в сервисной книжке проведение данной процедуры носит рекомендательный характер.