ТО Чанган в Туле
специалисты
предложения и скидки
официального дилера
подход
Цены на ТО Changan в Туле
*Минимальная стоимость ТО1 (технического обслуживания на 15 000 км) Changan в Туле по регламенту официальных дилеров может варьироваться в зависимости от модели автомобиля и дилера. Для примера, указана начальная стоимость ТО1 для Changan CS35.
Официальные сервисы ТО Changan в Туле
Сервисные программы и акции по техническому обслуживанию автомобилей Changan в Туле
Оставьте свой номер телефона, и c вами свяжутся в ближайшие 10 минут
Выберите вашу модель для записи на ТО
Общий регламент технического обслуживания changan
CS35PLUS, CS55, CS75FL, CS55PLUS, CS75PLUS, CS35PLUS NEW, CS95, CS85COUPE, UNI-K, UNI-V, UNI-T, ALSVIN, EADO PLUS, LAMORE, HUNTER PLUS
*Регламент технического обслуживания автомобилей при тяжелых условиях эксплуатации приведен в Вашей сервисной книжке
Список основных работ для changan | пробег (км) | 5 т. км | 15 т. км | 25 т. км | 35 т. км | 45 т. км | 55 т. км | 65 т. км | 75 т. км | 85 т. км | 95 т. км | 105 т. км | 115 т. км | 125 т. км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ремень ГРМ (при наличии) | п | Замена каждые 80 000 ~ 100 000 км | ||||||||||||
Приводные ремни * | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | ||
Моторное масло и масляный фильтр двигателя ** | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
Охлаждающая жидкость двигателя | п | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | |
Дроссельная заслонка в сборе | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Трансмиссионная жидкость для МКПП (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
Трансмиссионная жидкость для АКПП (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
Трансмиссионная жидкость для АКПП с двойным сцеплением (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
Масло в раздаточной коробке (4WD) (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
Система охлаждения (патрубки, шланги и соединения) | п | п | п | п | п | п | п | |||||||
Воздушный фильтр | п | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | |
Топливная система | ||||||||||||||
Топливопроводы, шланги и соединения | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Топливный фильтр (EURO V) | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
Топливный фильтр (EURO VI) | Замена каждые 100 000 км или 4 года | |||||||||||||
Топливный бак | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Фильтр в топливном баке (EURO VI) | п | п | п | п | з | п | п | п | п | з | п | п | п | |
Фильтр частиц | п | п | п | п | з | п | п | п | п | з | п | п | п | |
Система управления двигателем | ||||||||||||||
Свечи зажигания | п | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | |
Датчики коленвала и распредвалов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Клапан EGR | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Кузов и шасси | ||||||||||||||
Трансмиссионная жидкость для передней/ задней осей | Первая замена через 50 000 км или 3 года, затем каждые 100 000 км или 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||
Тормозная жидкость / жидкость сцепления | п | п | п | з | п | п | з | п | п | з | п | п | з | |
Стояночный тормоз | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Тормозные магистрали, шланги и соединения | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Тормозная система (диски и колодки) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Рулевое управление - рулевая рейка, рычаги и наконечники | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Приводные валы, пыльники и ШРУСы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Шины (давление, износ протектора) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Шаровые опоры передней подвески, сайлендблоки | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Моменты затяжки болтов и гаек на кузове и шасси | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Электрооборудование | ||||||||||||||
Жгуты проводов, соединения и лампы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Кондиционер (система управления климатом) | ||||||||||||||
Хладагент в системе кондиционирования воздуха | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Компрессор, радиатор, испаритель | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии) | п | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | |
Трубки и соединения системы кондиционера | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
П - Осмотр, регулировка (при необходимости), ремонт (очистка или замена). З - замена
* Проверка и регулировка силы натяжения приводного ремня генератора, усилителя рулевого управления, водяного насоса, приводного ремня кондиционера (при наличии).
** Уровень масла в двигателе и его утечку проверяйте каждые 500 км или перед началом длительной поездки.