ТО Эксид в Омске
Записаться на сервис
Квалифицированные
специалисты
специалисты
Специальные
предложения и скидки
предложения и скидки
Гарантия
официального дилера
официального дилера
Профессиональный
подход
подход
Цены на ТО Exeed в Омске
от 6 000 ₽*
Записаться на ТО
*Минимальная стоимость ТО1 (технического обслуживания на 15 000 км) Exeed в Омске по регламенту официальных дилеров может варьироваться в зависимости от модели автомобиля и дилера. Для примера, указана начальная стоимость ТО1 для Exeed LX.
Официальные сервисы ТО Exeed в Омске
Сервисные программы и акции по техническому обслуживанию автомобилей Exeed в Омске
К сожалению, акций на данный момент нет 😞
Выберите вашу модель для записи на ТО
Exeed LX
Exeed RX
Exeed TXL
Exeed VX
Общий регламент технического обслуживания exeed
| Список основных работ для exeed | 2 т. км | 10 т. км | 20 т. км | 30 т. км | 40 т. км | 50 т. км | 60 т. км | 70 т. км | 80 т. км | 90 т. км | 100 т. км |
| Масло моторное и масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Рабочая жидкость DCT* | К | К | К | К | З | К | К | К | З | К | К |
| Рабочая жидкость раздаточной коробки* | К | К | К | К | К | З | К | К | К | К | З |
| Рабочая жидкость заднего редуктора* | К | К | К | К | К | З | К | К | К | К | З |
| Фильтр воздушный двигателя | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Ремень(-и) привода навесных агрегатов | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Шланги и патрубки систем охлаждения, смазки, трубопроводы топливной системы, крышка топливного бака (отсутствие повреждений, герметичность) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость охлаждающая (проверка плотности и температуры замерзная на каждом ТО) | 100 000 км | 36 месяцев | |||||||||
| Свечи зажигания (проверка) | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| Жидкость тормозная гидропривода тормозной системы и сцепления | 40000 км | 24 месяца | |||||||||
| Шланги и трубопроводы гидропривода тормозной системы и сцепления (отсутствие повреждений, герметичность) |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка состояния деталей подвестки, включая пыльники, шаровые опоры, шарниры, сайлентблоки (отсутствие люфтов и повреждений), резьбовые крепежные элементы (затяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки, тормозные диски (состояние (износ, биение, проверка тормозных механизмов)) | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка внешних световых приборов, освещения салона, работы звукового сигнала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стеклоочистителей и стеклоомывателей стёкол и фар автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Провека состояния ЛКП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Рулевое управление (люфт, усилие на рулевом колесе) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Провека состояния рабочей тормозной системы, включая свобоный и рабочий ход педали тормоза. | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Провека эффективности работы стояночного тормоза. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Контрольно-измерительные приборы (комбинация приборов), кнопки, выключатели, переключатели (исправность) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фильтр системы вентиляции и кондиционирования воздуха | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка работы системы ЭРА ГЛОНАСС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проврека системы вентиляции и кондиционирования воздуха (эффективность отопителя и кондиционера, исправность органов управления) | П | П | П | - | П | П | - | П | П | - | П |
З - Замена
К - Контроль
П - Проверка