ТО Хендай в Минеральных Водах
специалисты
предложения и скидки
официального дилера
подход
Цены на ТО Hyundai в Минеральных Водах
*Минимальная стоимость ТО1 (технического обслуживания на 15 000 км) Hyundai в Минеральных Водах по регламенту официальных дилеров может варьироваться в зависимости от модели автомобиля и дилера. Для примера, указана начальная стоимость ТО1 для Hyundai Solaris.
Официальные сервисы ТО Hyundai в Минеральных Водах
Сервисные программы и акции по техническому обслуживанию автомобилей Hyundai в Минеральных Водах
Оставьте свой номер телефона, и c вами свяжутся в ближайшие 10 минут
Выберите вашу модель для записи на ТО
Общий регламент технического обслуживания hyundai
Основные работы | Пробег, км. | ||||||||
15 т. км | 30 т. км | 45 т. км | 60 т. км | 75 т. км | 90 т. км | 105 т. км | 120 т. км | ||
Месяцы | |||||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
Воздушный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | |
Система климат-контроля и кондиционирования воздуха | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Состояние АКБ | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Тормозные магистрали, шланги и соединения | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления | п | з | п | з | п | з | п | з | |
Воздушный фильтр топливного бака (при наличии) | з | з | |||||||
Тормозные диски и колодки | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Приводные ремни | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Приводные валы и пыльники | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Выхлопная система | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Шаровые соединения передней подвески | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Топливный фильтр | Бензин | п | з | п | з | ||||
Дизель | з | з | з | з | |||||
Топливные магистрали, шланги и соединения | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Стояночный тормоз | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Рулевая рейка | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Шины (износ и давление воздуха) | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Уровень рабочей жидкости АКПП | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Уровень масла МКПП | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Паровой шланг и крышка горловины топливного бака | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Моторное масло и масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | |
Свечи зажигания | Никелевые | з | з | з | з | ||||
Иридиевые/платиновые | з | ||||||||
Салонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | |
Система охлаждения двигателя | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Жидкость системы охлаждения двигателя | Первая замена после 210000 км или 120 месяцев, затем замена каждые 30000 км или 24 месяца | ||||||||
Все электрические системы и проводка | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Замки, петли и направляющие дверей | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Форсунки омывателя и щётки стеклоочистителей | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Добавить топливные присадки | Каждые 5000 км или 6 месяцев | ||||||||
Проверка работы системы ЭРА-ГЛОНАСС | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Замена батареи устройства ЭРА-ГЛОНАСС | Каждые 36 месяцев |
п - проверка
з - замена
В таблице указаны базовые работы. Например на первом ТО (15 тыс пробега или 1 год эксплуатации) необходимо поменять моторное масло с масляным фильтром, а также салонный и воздушный фильтры. Все остальные элементы осматриваются, и в случае необходимости меняются или приводятся в надлежащее состояние. Это уже не входит в комплекс базовых работ.
При появлении проблем, свидетельствующих о проблемах с топливным фильтром, его необходимо заменить в скорейшие сроки вне зависимости от регламента ТО.
Периодичность замены никелевых свечей зажигания не распространяется на автомобили с двигателями V6, V8 и Gdi.
Проверка электропроводки подразумевает проверку элементов, находящихся в прямом доступе.