ТО Джили в Белгороде
специалисты
предложения и скидки
официального дилера
подход
Цены на ТО Geely в Белгороде
*Минимальная стоимость ТО1 (технического обслуживания на 15 000 км) Geely в Белгороде по регламенту официальных дилеров может варьироваться в зависимости от модели автомобиля и дилера. Для примера, указана начальная стоимость ТО1 для Geely Emgrand.
Официальные сервисы ТО Geely в Белгороде
Сервисные программы и акции по техническому обслуживанию автомобилей Geely в Белгороде
Оставьте свой номер телефона, и c вами свяжутся в ближайшие 10 минут
Выберите вашу модель для записи на ТО
Общий регламент технического обслуживания geely
Список основных работ для geely | 5 т. км | 10 т. км | 20 т. км | 30 т. км | 40 т. км | 50 т. км | 60 т. км | 70 т. км | 80 т. км | 90 т. км | 100 т. км | 110 т. км | 120 т. км | 130 т. км | 140 т. км | 150 т. км |
Система отопления, вентиляции и кондиционирования | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Воздушный фильтр системы вентиляции | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
Стеклоочистители и омыватели | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Привод стояночного тормоза | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Свободный ход педали тормоза | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Приборы освещения и сигнализации | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Приводные ремни навесного оборудования 1 | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Электропроводка и электрооборудование | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Свечи зажигания | п | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | п |
Аккумуляторная батарея | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Воздушный фильтр двигателя 2 | п | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | п |
Тепловой зазор ГРМ | ||||||||||||||||
Цепь привода ГРМ | з | |||||||||||||||
Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Детали подвески. Шарниры, пыльники, люфты, крепление | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Тормозные механизмы. Колодки, диски | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Трубки и шланги гидропривода тормозов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Трубки, шланги, соединения топливопровода | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Топливный фильтр | з | з | з | з | з | |||||||||||
Привода колес. Пыльники | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Шарниры и пыльники рулевого привода | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Герметичность системы выпуска | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Моторное масло и масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (DSI) | з | з | ||||||||||||||
Фильтр системы VVT | з | з | з | з | з | |||||||||||
Масло в раздаточной коробке 3 | п | з | ||||||||||||||
Масло в рудукторе задней оси 3 | п | з | ||||||||||||||
Охлаждающая жидкость | п | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п | п |
Жидкость гидропривода тормозов и выключения сцепления | п | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | п |
Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером | О | О | О | О | О | О | О | О | О | O | О | O | O | О | О | О |
Углы установки колес | O | O | О | О | О | О | О | О | О | O | О | O | О | О | О | O |
п - проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборных работ;
з - замена;
О - дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату;
1 - только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клем и т.п;
2 - только операции по проверке велечины зазора. Регулировочные работы в стандартной норматный норматив не входят;
3 - только для комплектации с полным приводом;
* - в зависимости от того, что наступает первым.