ТО Тойота в Барнауле
специалисты
предложения и скидки
официального дилера
подход
Цены на ТО Toyota в Барнауле
*Минимальная стоимость ТО1 (технического обслуживания на 15 000 км) Toyota в Барнауле по регламенту официальных дилеров может варьироваться в зависимости от модели автомобиля и дилера. Для примера, указана начальная стоимость ТО1 для Toyota Yaris.
Официальные сервисы ТО Toyota в Барнауле
Сервисные программы и акции по техническому обслуживанию автомобилей Toyota в Барнауле
ШИННЫЙ ОТЕЛЬ
Воспользуйтесь услугой «Шинный отель» в сети официальных дилеров Тойота, и это позволит вам увеличить срок службы ваших шин или колес в сборе и избежать их преждевременного изнашивания.
БессрочнаяБЕСПЛАТНОЕ ТО 1 МЕСЯЦ
Будьте уверены в исключительной надежности вашего автомобиля! Пройдите бесплатное ТО 1 месяц и активируйте программу «Помощь на дороге»*.
БессрочнаяОставьте свой номер телефона, и c вами свяжутся в ближайшие 10 минут
Выберите вашу модель для записи на ТО
Общий регламент технического обслуживания toyota
Список работ | 10 т. км | 20 т. км | 30 т. км | 40 т. км | 50 т. км | 60 т. км | 70 т. км | 80 т. км | 90 т. км | 100 т. км |
Проверка клапанного зазора (только для двигателя 2,4 л) | п | |||||||||
Приводные ремни — проверка, регулировка | п | п | п | п | п | |||||
Моторное масло двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
Масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
Система охлаждения двигателя, охлаждающая жидкость двигателя, антифриз - проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п/з |
Жидкость гидроусилителя руля, омывателей стёкол и фар — проверка уровня | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Радиатор — проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п. | п | п | п | |||||||
Системы выпуска отработавших газов — проверка на герметичность | п | п | п | п | п | |||||
Свечи зажигания | каждые 100 000 км пробега | |||||||||
Аккумуляторная батарея — проверка заряда, уровня и плотности электролита, состояния клемм | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Топливный фильтр | з | |||||||||
Воздушный фильтр | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з |
Крышка топливного бака, топливопроводов — проверка | п | п | п | |||||||
Адсорбер паров топлива — проверка | п | п | ||||||||
Тормозная система — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Стояночный тормоз — проверка | п | п | п | п | п | |||||
Тормозная жидкость — проверка, замена | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
Проверка жидкости сцепления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Рулевое управление — проверка утечек, люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | |||||
Приводные валы и пыльники приводных валов — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Автоматическая трансмиссия (АКПП) — проверка жидкости | п/з | п/з | ||||||||
Автоматическая трансмиссия (CVT) вариатор - проверка жидкости | п/з | п/з | ||||||||
Трансмиссионная жидкость в механической коробке передач (МКПП) - замена | з | з | ||||||||
Шины — проверка состояния и давления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Внутрисалонный фильтр | п | з | п | з |
п |
з | п | з | п | з |
Системы кондиционирования — проверка работы и уровня хладагента | п | п | п | п | п |
* П - проверка, З - замена
Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля toyota — каждые 10 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.